![]() |
Marka Adı: | HongCe |
Model Numarası: | CL-4 |
Moq: | 1 Set |
fiyat: | Negotiatable |
Ödeme Şartları: | T/T |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 10 set |
UL486A - 486B ve UL498 SD5.3 Test Yöntemi B İletken Hasar Derecesi Test Cihazı
Ürüne Genel Bakış:
Bu test makinesi aynı zamanda standartlara Bu uygunluk tasarımı ve sıkma vidası terminalinin yapısı muhabiri olup olmadığını yargılamak için kullanılan UL486A-486B ve UL498 SD5.3 test yöntemi B teyit telin hasar derecesini kontrol etmek için test cihazları denir aşırı hasar teline olmayan şartı ile. Ayrıca, aynı zamanda sıkma vida terminali, normal kullanım sürecinde stres olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.
test süreleri test öncesi önceden ayarlanabilir ve test süreleri ulaşıldığında uyum alarmı ile otomatik olarak durur.
Teknik parametreler:
Güç kaynağı | AC 127V / 60Hz |
Standartlar | UL498, UL486A-B |
istasyonlar | İki istasyon, senkronizasyon |
Hız testi | 9 ± 1 dev / dak |
Döndürme yarıçapı | 38mm |
Test yüksekliği | 140-520mm ya 240-620mm, ayarlanabilir |
Test süreleri | 0-999999, önceden belirlenmiş |
burç delikleri | Çap: 6.4mm, 9.5mm, 12.7mm, 14.3mm, 15.8mm, 19.1mm, 22.2mm, 25.4mm, 28.6mm. 9 çeşit, her 2 Toplam |
ağırlıklar | 0.7-45.4kg İki takım, ayrıntılar tablo 2'ye bakınız |
çevre | 0 ~ 40 ℃ / nem ≤80% |
boyut | W * D * H = 930 * 510 * 1530mm, 273kg (dahil ağırlıkları) |
Tablo: Tel çalılar ve test ağırlıkları
Boyutu kondüktör | burç delik çapı | Yükseklik | kitle | ||||||
Bakır | Alüminyum / Bakır -clad alüminyum | ||||||||
AWG veya kcmil | (Mm2) | mm | (içinde) | mm | (içinde) | kilogram | (1 pound = 0.45 kg) | kilogram | (1 pound = 0.45 kg) |
18 | (0.82) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0.9 | (2) | - | - |
16 | (1.3) | 6.4 | (1/4) | 260 | (10-1 / 4) | 0.9 | (2) | - | - |
14 | (2.1) | 9.5 | (3/8) | 279 | (11) | 1.4 | (3) | - | - |
12 | (3.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2.3 | (5) | 0.7 | (1.5) |
10 | (5.3) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 2.3 | (5) | 0.7 | (1.5) |
8 | (8.4) | 9.5 | (3/8) | 279b | (11) b | 3.6 | (8) | 1.4 | (3) |
6 | (13.3) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 8.2 | (18) | 4,5 | (10) |
4 | (21.2) | 12.7 | (1/2) | 298b | (11-3 / 4) b | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
3 | (26.7) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
2 | (33.6) | 14.3 | (9/16) | 318 | (12-1 / 2) | 13.6 | (30) | 6.8 | (15) |
1 | (42.4) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-12) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
1/0 | (53.5) | 15.8 | (5/8) | 343 | (13-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
2/0 | (67.4) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 22.7 | (50) | 11.4 | (25) |
3/0 | (85.0) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
4/0 | (107) | 19.1 | (3/4) | 368 | (14-1 / 2) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
250 | (127) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 27.2 | (60) | 13.6 | (30) |
300 | (156) | 22.2 | (7/8) | 406 | (16) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
350 | (177) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
400 | (203) | 25.4 | (1) | 432 | (17) | 36.3 | (80) | 18.2 | (40) |
500 | (253) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
600 | (304) | 28.6 | (1-1 / 8) | 464 | (18-1 / 4) | 45.4 | (100) | 22.7 | (50) |
Tablo: ağırlıklar listesi
Yok hayır. | Ağırlık kütlesi (kg) | miktar |
1 # | kanca ile 0,7 | 2 adet |
2 # | deliğinden 0.7 | 2 adet |
3 # | kancalı 0.9 | 2 adet |
4 # | 0.9 deliğe | 6 adet |
5 # | 2.3 deliğe | 4 adet |
6 # | kanca ile 4,5 | 2 adet |
7 # | 4.5 deliğe | 2 adet |
8 # | kanca ile 6,8 | 2 adet |
9 # | 6.8 deliğe | 4 adet |
10 # | kancalı 8.2 | 2 adet |
11 # | 8.2 deliğe | 4 adet |