Marka Adı: | HongCe |
Model Numarası: | HH0810 |
Moq: | 1 Set |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | T/T, l/c, Western Union |
Tedarik Yeteneği: | Ayda 10 set |
IP5 IP6 Kum ve Toz Çevresel Test Muhafaza Koruması İçin Kehribar Testi
Standart:
IEC60598-1-2008 ve benzeri
İlke ve Yapı
Test cihazı, elektrikli ürünlerin ilk karakteristik 5 ve 6 (IP5 ve IP6) kum ve toz testine uygundur. Sızdırmazlık parçalarının ve muhafazanın elektrikli ve elektronik ürünlerin, otomobil ve motosikletlerin yedek parça ve contalarının kum ve toz direnci kapasitesini test etmek için kullanılır. Elektrikli ve elektronik ürünlerin, araba ve motorsikletlerin kum ve toz ortamının altındaki yedek parça ve contaların kullanım, depolama, taşıma performanslarını tespit etmek için.
Bu kum ve toz test odası IEC60529-2001'in gereksinimleri ile aynıdır. Düşük ortam sıcaklığı ve ağır nem koşulları altında çalışmak için akış ısıtma cihazının eklenmesi ile birlikte. Öncelikle, standart kuru talk'ı (2kg / m³) test odasına koyunuz, daha sonra numuneyi test odasına koyunuz, daha sonra, test odasına ulaşana kadar yüksek yoğunluklu bir toz bulutu elde etmek için fanı başlayınız. çalışma süresi (genellikle 8 saat).
Oda Özellikleri:
Parametreleri:
Cihaz adı | Toz ve Kum Test Odası | ||
Ana yapılandırma | Kabine | Muhafaza malzemesi | A3 plakalı elektrostatik püskürtme |
Iç malzeme | SUS304B Paslanmaz çelik | ||
Kurşun deliği | Test örneğinin güç kablosunun harici güç kaynağına bağlanması içindir | ||
Gözlem penceresi | kapının ortasında büyük gözlem penceresi | ||
Elektrik kontrol sistemi | kontrolör | PLC Kontrolü: A. üfleme süresi (durdurma, üfleme) ayarlanabilir B. Döngü: keyfi ayarlanabilir C. Önceden ayarlanmış test süresi: 0.1H-9999.9H keyfi ayarlanabilir D. Güç: Açık-Kapalı-Açık E. biriktiren fonksiyon ve güç kapama koruma fonksiyonu vardır | |
Vakum sistemi | Vakum pompası, basınç göstergesi, hava filtresi, basınç regülatörü, bağlantı borusu ile donatılmıştır | ||
Güvenlik Koruma cihaz | Güç aşırı yük, kısa devre koruması | ||
Zemin Koruma | |||
Voltaj koruması | |||
Motor faz kaybı koruması | |||
Alarm bip uyarısı |
Referans için resim: